| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 115061309 | 小單 | 刷新 | ||
| 115061308 | 2026-10-30 07:10:53 | 2 + 3 + 3 = 08 | 小雙 | 中 |
| 115061307 | 2026-10-30 07:05:53 | 6 + 0 + 5 = 11 | 大單 | 中 |
| 115061306 | 2026-10-29 23:55:53 | 0 + 5 + 9 = 14 | 大雙 | 中 |
| 115061305 | 2026-10-29 23:50:53 | 8 + 6 + 7 = 21 | 大雙 | 中 |
| 115061304 | 2026-10-29 23:45:53 | 9 + 3 + 5 = 17 | 小雙 | 错 |
| 115061303 | 2026-10-29 23:40:53 | 4 + 9 + 2 = 15 | 大雙 | 中 |
| 115061302 | 2026-10-29 23:35:53 | 7 + 5 + 4 = 16 | 小單 | 错 |
| 115061301 | 2026-10-29 23:30:53 | 7 + 3 + 4 = 14 | 小雙 | 中 |
| 115061300 | 2026-10-29 23:25:53 | 3 + 5 + 2 = 10 | 小雙 | 中 |
| 115061299 | 2026-10-29 23:20:53 | 3 + 1 + 2 = 06 | 大雙 | 中 |
| 115061298 | 2026-10-29 23:15:53 | 8 + 6 + 1 = 15 | 小單 | 中 |
| 115061297 | 2026-10-29 23:10:53 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小單 | 中 |
| 115061296 | 2026-10-29 23:05:53 | 5 + 0 + 3 = 08 | 小雙 | 中 |
| 115061295 | 2026-10-29 23:00:53 | 7 + 9 + 8 = 24 | 小單 | 错 |
| 115061294 | 2026-10-29 22:55:53 | 3 + 5 + 3 = 11 | 大單 | 中 |
| 115061293 | 2026-10-29 22:50:53 | 3 + 2 + 0 = 05 | 大單 | 中 |
| 115061292 | 2026-10-29 22:45:53 | 5 + 4 + 5 = 14 | 大雙 | 中 |
| 115061291 | 2026-10-29 22:40:53 | 2 + 2 + 6 = 10 | 大雙 | 中 |
| 115061290 | 2026-10-29 22:35:53 | 3 + 6 + 5 = 14 | 大雙 | 中 |
| 115061289 | 2026-10-29 22:30:53 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大單 | 中 |
| 115061288 | 2026-10-29 22:25:53 | 0 + 9 + 7 = 16 | 大單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539