| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3500199 | 殺大雙 | 刷新 | ||
| 3500198 | 2026-10-30 06:27:40 | 0 + 0 + 1 = 01 | 殺小單 | 错 |
| 3500197 | 2026-10-30 06:24:10 | 9 + 6 + 9 = 24 | 殺大單 | 中 |
| 3500196 | 2026-10-30 06:20:40 | 1 + 8 + 7 = 16 | 殺小單 | 中 |
| 3500195 | 2026-10-30 06:17:10 | 2 + 0 + 0 = 02 | 殺大雙 | 中 |
| 3500194 | 2026-10-30 06:13:30 | 1 + 8 + 3 = 12 | 殺大雙 | 中 |
| 3500193 | 2026-10-30 06:10:00 | 5 + 8 + 2 = 15 | 殺大單 | 错 |
| 3500192 | 2026-10-30 06:06:40 | 8 + 3 + 1 = 12 | 殺小單 | 中 |
| 3500191 | 2026-10-30 06:03:10 | 3 + 2 + 6 = 11 | 殺小單 | 错 |
| 3500190 | 2026-10-30 05:59:40 | 4 + 2 + 5 = 11 | 殺小雙 | 中 |
| 3500189 | 2026-10-30 05:56:00 | 4 + 3 + 0 = 07 | 殺小單 | 错 |
| 3500188 | 2026-10-30 05:52:40 | 3 + 4 + 1 = 08 | 殺大單 | 中 |
| 3500187 | 2026-10-30 05:49:10 | 1 + 6 + 5 = 12 | 殺小雙 | 错 |
| 3500186 | 2026-10-30 05:45:30 | 0 + 6 + 8 = 14 | 殺小雙 | 中 |
| 3500185 | 2026-10-30 05:42:10 | 3 + 8 + 5 = 16 | 殺小雙 | 中 |
| 3500184 | 2026-10-30 05:38:30 | 8 + 8 + 5 = 21 | 殺小單 | 中 |
| 3500183 | 2026-10-30 05:35:10 | 4 + 7 + 4 = 15 | 殺大單 | 错 |
| 3500182 | 2026-10-30 05:31:40 | 1 + 1 + 3 = 05 | 殺小單 | 错 |
| 3500181 | 2026-10-30 05:28:00 | 3 + 7 + 9 = 19 | 殺大雙 | 中 |
| 3500180 | 2026-10-30 05:24:40 | 4 + 9 + 2 = 15 | 殺小單 | 中 |
| 3500179 | 2026-10-30 05:21:00 | 6 + 6 + 7 = 19 | 殺小雙 | 中 |
| 3500178 | 2026-10-30 05:17:40 | 5 + 3 + 8 = 16 | 殺大單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539