| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3500215 | 雙 | 刷新 | ||
| 3500214 | 2026-10-30 07:23:40 | 8 + 2 + 7 = 17 | 單 | 中 |
| 3500213 | 2026-10-30 07:20:00 | 8 + 5 + 5 = 18 | 雙 | 中 |
| 3500212 | 2026-10-30 07:16:40 | 8 + 3 + 4 = 15 | 單 | 中 |
| 3500211 | 2026-10-30 07:13:00 | 1 + 9 + 2 = 12 | 單 | 错 |
| 3500210 | 2026-10-30 07:09:30 | 0 + 2 + 9 = 11 | 單 | 中 |
| 3500209 | 2026-10-30 07:06:00 | 1 + 7 + 1 = 09 | 單 | 中 |
| 3500208 | 2026-10-30 07:02:30 | 0 + 8 + 2 = 10 | 單 | 错 |
| 3500207 | 2026-10-30 06:59:10 | 6 + 6 + 4 = 16 | 雙 | 中 |
| 3500206 | 2026-10-30 06:55:40 | 7 + 3 + 2 = 12 | 雙 | 中 |
| 3500205 | 2026-10-30 06:52:00 | 7 + 1 + 9 = 17 | 雙 | 错 |
| 3500204 | 2026-10-30 06:48:40 | 0 + 3 + 7 = 10 | 雙 | 中 |
| 3500203 | 2026-10-30 06:45:00 | 2 + 1 + 7 = 10 | 雙 | 中 |
| 3500202 | 2026-10-30 06:41:40 | 7 + 2 + 8 = 17 | 雙 | 错 |
| 3500201 | 2026-10-30 06:38:10 | 2 + 1 + 9 = 12 | 單 | 错 |
| 3500200 | 2026-10-30 06:34:40 | 1 + 7 + 5 = 13 | 雙 | 错 |
| 3500199 | 2026-10-30 06:31:10 | 4 + 4 + 7 = 15 | 單 | 中 |
| 3500198 | 2026-10-30 06:27:40 | 0 + 0 + 1 = 01 | 雙 | 错 |
| 3500197 | 2026-10-30 06:24:10 | 9 + 6 + 9 = 24 | 雙 | 中 |
| 3500196 | 2026-10-30 06:20:40 | 1 + 8 + 7 = 16 | 單 | 错 |
| 3500195 | 2026-10-30 06:17:10 | 2 + 0 + 0 = 02 | 單 | 错 |
| 3500194 | 2026-10-30 06:13:30 | 1 + 8 + 3 = 12 | 雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539